MEAP PERA CHORIOU NISOU - Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25
Colors: RED - WHITE
Address: ΝΗΣΟΥ
Telephone: +357 22524470
Fax: +357 22524470
Email: [email protected]
Stadium: NISOU
Player Statistics
Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | (*) | Minutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 609 |
ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 301 |
ΕΦΡΑΙΜ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 608 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 551 |
DANIEL YANCHEV | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 347 |
ΗΛΙΑΣ ΠΟΥΛΛΟΣ | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 342 |
TOZOUN TUNALI | 9 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 548 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΡΑΦΤΗΣ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 108 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΙΖΟΥ | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 330 |
ΡΑΦΑΗΛ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 44 |
ΡΩΜΑΝΟΣ ΚΟΛΙΟΣ | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 442 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΩΤΙΟΥ | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 311 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 128 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 341 |
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΧΑΡΤΖΙΩΤΗΣ | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 241 |
ΡΑΦΑΗΛ ΛΑΜΠΗΣ | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 528 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗ | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 571 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΔΑΜΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 74 |
ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 9 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 385 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΒΒΑ | 9 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 403 |
News
No related news found.